Bestelle dieses Produkt einfach und bequem online. Sobald wir es abholbereit haben, erhältst du eine Benachrichtigung.
CHF 34.90
Clear Isolate Cola Lemon | pro 100 g | pro Portion (24 g) mit Wasser | |||
Energie | 1462kJ/350kcal | 351kJ/ 84kcal | |||
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g 0.7 g | 0,3 g 0.2 g | |||
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,5 g 5.9 g | 1.8 g 1.4 g | |||
Eiweiß | 75 g | 18 g | |||
Salz | 0,20 g | 0,05 g | |||
Aminosäurenprofil | |||||
L-Alanin | 5.1 g | L-Lysin | 9.7 g | ||
L-Arginin | 1.8 g | L-Methionin | 2.1 g | ||
L-Asparaginsäure | 11.2 g | L-Phenylalanin | 2.9 g | ||
L-Cystein | 2.3 g | L-Prolin | 5.7 | ||
L-Glutaminsäure | 17.2 g | L-Serin | 4.3 g | ||
L-Glycin | 1.6 g | L- Threonin | 6.9 g | ||
L-Histidin | 1.6 g | L-Tryptophan | 1.9 g | ||
L-Isoleucin | 6.6 g | L-Tyrosin | 2.8 g | ||
L-Leucin | 10.6 g | L-Valin | 5.6 g | ||
|
Montag:
17:15 - 21:00 Uhr
Mittwoch:
17:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag:
17:15 - 18:45 Uhr
Freitag:
17:30 - 21:00 Uhr
Hauptstrasse 31
3250 Lyss
Erhalte 1x pro Quartal unsere News in dein Postfach. Darüber hinaus teilen wir gerne Spannendes und Lehrreiches aus der Welt des Muay Thai Boxen.